饮片价格公示


序号 药品名称 产地 规格 单价
1 艾炭 * 1g 0.0188
2 艾叶 * 1g 0.0219
3 荜茇 * 1g 0.081
4 百部(生) * 1g 0.0788
5 白扁豆(炒) * 1g 0.0308
6 半边莲 * 1g 0.024
7 北豆根 * 1g 0.0551
8 豆蔻(白豆蔻) * 1g 0.137
9 白矾 * 1g 0.018
10 白附子(制) * 1g 0.2
11 白果 * 1g 0.0357
12 盐补骨脂 * 1g 0.0238
13 壁虎 * 1g 0.88
14 薄荷 * 1g 0.0238
15 百合(生) * 1g 0.1325
16 白花蛇舌草 * 1g 0.075
17 醋鳖甲 * 1g 0.2438
18 白及 * 1g 1.98
19 败酱 * 1g 0.0213
20 巴戟天 * 1g 0.306
21 白蔹 * 1g 0.0227
22 槟榔 * 1g 0.0188
23 板蓝根 * 1g 0.0438
24 白茅根 * 1g 0.0516
25 白前 * 1g 0.1434
26 菝葜 * 1g 0.0112
27 白屈菜 * 1g 0.0813
28 白芍(酒炒) * 1g 0.0938
29 白芍(生) * 1g 0.0875
30 北沙参 * 1g 0.1502
31 白头翁 * 1g 0.0674
32 萹蓄 * 1g 0.0224
33 半夏(姜) * 1g 0.36
34 半夏(清) * 1g 0.315
35 半夏(生) * 1g 0.125
36 白鲜皮 * 1g 0.25
37 白英 * 1g 0.0179
38 白芷 * 1g 0.045
39 白术(麸炒) * 1g 0.09
40 半枝莲 * 1g 0.0267
41 柏子仁 * 1g 0.1688
42 白术(生) * 1g 0.0813
43 川贝母 * 1g 6.625
44 侧柏炭 * 1g 0.0275
45 侧柏叶 * 1g 0.0113
46 草豆蔻 * 1g 0.0508
47 苍耳子(炒) * 1g 0.0124
48 草果(生) * 1g 0.149
49 柴胡 * 1g 0.5
50 草决明(炒) * 1g 0.0245
51 重楼(草河车) * 1g 1.75
52 川楝子(炒) * 1g 0.0163
53 川木通 * 1g 0.0275
54 陈皮 * 1g 0.0166
55 椿皮(生) * 1g 0.0228
56 垂盆草 * 1g 0.056
57 车前草 * 1g 0.0236
58 盐车前子 * 1g 0.065
59 磁石 * 1g 0.0113
60 蚕砂 * 1g 0.0187
61 赤芍 * 1g 0.15
62 穿山龙 * 1g 0.0438
63 赤石脂 * 1g 0.027
64 楮实子 * 1g 0.007
65 蝉蜕 * 1g 0.99
66 草乌(制) * 1g 0.1438
67 刺五加 * 1g 0.0306
68 川芎 * 1g 0.0861
69 赤小豆 * 1g 0.0259
70 穿心莲 * 1g 0.0124
71 茺蔚子 * 1g 0.0569
72 苍术(麸炒) * 1g 0.189
73 地丁 * 1g 0.0398
74 淡豆豉 * 1g 0.0333
75 地枫皮 * 1g 0.028
76 胆矾 * 1g 0.029
77 大腹皮(大毛) * 1g 0.0238
78 大风子 * 1g 0.049
79 地肤子 * 1g 0.0219
80 当归(酒炙) * 1g 0.141
81 当归(生) * 1g 0.132
82 冬瓜皮 * 1g 0.0271
83 地骨皮 * 1g 0.1063
84 冬瓜子(生) * 1g 0.0613
85 独活(大活) * 1g 0.0656
86 大黄(酒) * 1g 0.063
87 大黄(生) * 1g 0.0543
88 大黄炭 * 1g 0.0525
89 大蓟 * 1g 0.0166
90 地锦草 * 1g 0.0158
91 大蓟炭 * 1g 0.0231
92 地龙 * 1g 0.5125
93 大麻子 * 1g 0.0193
94 大青叶 * 1g 0.0245
95 丹参 * 1g 0.0878
96 党参片 * 1g 0.2717
97 灯心草 * 1g 0.429
98 大血藤 * 1g 0.0251
99 地榆 * 1g 0.0223
100 杜仲 * 1g 0.04


上一篇:诊疗项目价格公示
下一篇:没有了
黑ICP备16005834号-1

黑公网安备23060202000057号